Guia de medidas dos nossos produtos:
Regata MACHÃO:
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 56 cm | 72 cm |
| M | 58 cm | 74 cm |
| G | 60 cm | 76 cm |
| GG | 62 cm | 78 cm |
| XG | 64 cm | 80 cm |
Camiseta BASIC PREMIUM II:
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 57 cm | 71 cm | 20 cm |
| M | 61 cm | 74 cm | 21 cm |
| G | 64 cm | 76 cm | 22 cm |
| GG | 67 cm | 80 cm | 24 cm |
| XG | 70 cm | 83 cm | 26 cm |
Camiseta OVERSIZED:
| Tamanho | Largura | Altura | Manga |
| P | 56 cm | 72 cm | 24 cm |
| M | 58 cm | 74 cm | 25 cm |
| G | 60 cm | 76 cm | 26 cm |
| GG | 62 cm | 78 cm | 27 cm |
| XG | 64 cm | 80 cm | 27,4 cm |
Camiseta STREETWEAR:
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 55 cm | 73 cm | 22 cm |
| M | 57 cm | 75 cm | 23 cm |
| G | 59 cm | 77 cm | 24 cm |
| GG | 61 cm | 79 cm | 25 cm |
| XG | 63 cm | 81 cm | 26 cm |
Camiseta BOXY:
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
| PP | 56cm | 64cm | 17cm |
| P | 58cm | 66cm | 18cm |
| M | 59cm | 68cm | 19cm |
| G | 61cm | 70cm | 20cm |
| GG | 63cm | 72cm | 21cm |
| XG | 65cm | 74cm | 22cm |
Shorts COTELÊ:
| Tamanho | Largura | Altura |
| M | 43 cm | 40 cm |
| G | 45 cm | 42 cm |
| GG | 47 cm | 44 cm |
| XG | 49 cm | 46 cm |
Shorts POLIAMIDA:
| Tamanho | Largura | Altura |
| M | 37 cm | 43 cm |
| G | 40 cm | 44 cm |
| GG | 43 cm | 45 cm |
| XG | 46 cm | 46 cm |
